Das Blaue Band
des Bonner Ruder-Vereins erhalten die Mannschaften, die an einem Tag (nicht Nacht), d.h. in der Zeit zwischen offiziellem Sonnenaufgang und offiziellem Sonnenuntergang vom Steg des BRV aus die längste Strecke rheinaufwärts und wieder zurück rudern.
Es werden nur Mannschaften (keine Einer) gewertet, die ausschließlich aus Mitgliedern des Bonner Ruder-Vereins bestehen.
Fahrten von mehreren Mannschaften am selben Tag mit der gleichen geruderten Strecke werden gemeinsam gewertet.
Das blaue Band 2024 des Bonner Ruder-Vereins wird auf einem T-Shirt aufgedruckt jedem erfolgreichen Teilnehmer beim Nikolausessen am 6. Dezember 2024 überreicht.
Ab 2018 werden nur Fahrten bis zum letzten Tag des Abruderns gewertet.
Zu überbieten (das bedeutet mindestens 1 km weiter aufwärts) sind:
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
15.06.2024 | Christian Klandt, Mika Gast, Christian Maus, Dietmar Gebel, Lutz Kirchhoff | 592 | 122 |
29.06.2024 | Frederic Früh, Inga Blundell | Schleuse Koblenz | 125 |
2023
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
19.03.2023 | Christian Klandt, Mika Gast, Christian Maus, Dietmar Gebel, Inga Blundell | 633 | 40 |
02.04.2023 | Christian Klandt, Mika Gast, Christian Maus, Dietmar Gebel, Lutz Kirchhoff | 628 | 50 |
22.07.2023 | Bastian Klee, Paula Lingscheid, Jon Herrmann, Kim Vanessa Enders | 608 | 90 |
13.08.2023 | Christian Klandt, Frederic Früh, Inga Blundell | 592 | 122 |
19.08.2023 | Christian Klandt, Mika Gast, Christian Maus, Dietmar Gebel, Lutz Kirchhoff | RG Lahnstein | 136 |
2022
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
18.1.2022 | Sigi Casper, Horst Knauf, Axel Böhmer | Unkel, km 637 | 32 |
17.5.2022 | Sigi Casper, Horst Knauf | km 635,5 | 35 |
21.6.2022 | Sigi Casper, Horst Knauf, Axel Böhmer | km 635 | 36 |
3.10.2022 | Frederic Früh, Inga Blundell | Neuwied, km 608 | 90 |
2021
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
5.3. | Sigi Casper, Gisela Phahl-Casper, Horst Knauf | 637 | 32 |
21.4. | Sigi Casper, Horst Knauf | 636 | 34 |
15.5. | Christian Klandt, Katrin Müller, Inga Blundell | 634,5 | 37 |
24.10 | Christian Klandt, Katrin Müller, Hannah Klandt, Felix Bittner | 633 | 40 |
25.10. | Otto Mayntz, Horst Knauf, Lutz Gohs | 631 | 44 |
2020
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
8.1. | Sigi Casper, Hans-Joachim Frensdorff, Horst Knauf, Erwin Hehmann | 637 | 32 |
10.1. | Sigi Casper, Hans-Joachim Frensdorff, Horst Knauf | 632 | 42 |
31.1. | Sigi Casper, Hans-Joachim Frensdorff, Otto Mayntz, Axel Böhmer | 631 | 44 |
11.6. | Fritz Bindzius, Ulrike Bajohr, Hans-Jochim Frensdorff, Susan Rastin | 625 | 50 |
25.7. | Rebecca Früh, Frederic Früh | 607,5 | 91 |
2.8. | Hannah Klandt, Felix Bittner, David Streck, Christian Klandt, Hervé Loridan | 592 | 122 |
2019
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
4.1. | Hans-Joachim Frensdorff, Thomas Bodewig | 638 | 30 |
16.1. | Hans-Joachim Frensdorff, Sigi Casper | 636 | 34 |
15.2. | Hans-Joachim Frensdorff, Sigi Casper, Thomas Bodewig | 635 | 36 |
24.2. | Christian Klandt, Susi Salz, Katrin Müller, Hervé Loridan | 633 | 40 |
31.5. | Karl Reckendorfer, Hans-Joachim Frensdorff, Otto Mayntz, Thomas Bodewig | 630 | 46 |
2.8. | Fritz Bindzius, Otto Mayntz | 628 | 50 |
2018
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
7.2. | Britta Klagge, Sigi Casper, Hans-Joachim Frensdorff | 636 | 34 |
17.3. | Susanne Salz, Katrin Müller, Sarah Klandt, Mika Gast, Christian Klandt | 633 | 40 |
10.10. | Sigi Casper, Hans-Joachim Frensdorff | 631 | 44 |
14.10. | Susanne Salz, Boris Kuckert, David Streck, Christian Klandt, Hervé Loridan | 603 | 100 |
2017
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
5.3. | Klandt, Christian; Müller, Katrin; Salz, Susanne; Gast, Mikael; Loridan, Hervé | 628 | 50 |
12.11. | Doerenkamp, Peter; Rady, Sven; Kotthoff, Bernd; Keppler, Ute; Kirchhoff, Lutz | 623 | 60 |
2016
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
5.2. | Gerhard Kinast, Hans-Joachim Frensdorff, Thomas Bodewig, Sigi Casper | 633 | 40 |
18.3. | Gerhard Kinast, Hans-Joachim Frensdorff, Otto Mayntz | 630 | 46 |
8.4. | Gerhard Kinast, Hans-Joachim Frensdorff, Thomas Bodewig | 628 | 50 |
22.7. | Gerhard Kinast, Hans-Joachim Frensdorff, Thomas Bodewig | 623 | 60 |
12.8. | Gerhard Kinast, Hans-Joachim Frensdorff, Thomas Bodewig | 622 | 62 |
13.08. | Katrin Müller, Sarah Klandt, Susanne Salz, Walter Behr, Christian Klandt | 597,5 | 111 |
2015
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
30.1. | Gerhard Kinast , Thomas Bodewig, Hans-Joachim Frensdorff | 633 | 40 |
20.2. | Gerhard Kinast , Thomas Bodewig, Hans-Joachim Frensdorff | 631 | 44 |
20.3. | Gerhard Kinast , Thomas Bodewig | 629 | 48 |
10.4. | Gerhard Kinast , Thomas Bodewig, Hans-Joachim Frensdorff, Hagelstein, Alexandra | 628 | 50 |
19.6. | Gerhard Kinast , Thomas Bodewig, Hans-Joachim Frensdorff | 627 | 52 |
18.7. | Dennis Binder, Lutz Kirchhoff, Christian Klandt, Sarah Klandt, Susanne Salz | 586,5 | 133 |
2014
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
10.01. | Gerhard Kinast , Axel Böhmer, Thomas Bodewig, Hans- Joachim Frensdorff, Volker von Oldenburg | 633 | 40 |
28.02. | Gerhard Kinast , Thomas Bodewig, Hans- Joachim Frensdorff, Sigi Casper | 632 | 42 |
14.03. | Gerhard Kinast , Thomas Bodewig, Hans- Joachim Frensdorff | 630 | 46 |
11.04. | Gerhard Kinast , Thomas Bodewig, Hans- Joachim Frensdorff | 628 | 50 |
12.07.. | Britta Augsten , Sarah Klandt, Christian Klandt, Katrin Müller | 623 | 60 |
03.10. | Lutz Gohs, Reiner Poschmann, Marcus Streck, David Streck, Hervé Loridan | 599 | 108 |
2013
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
10.03. | Lutz Gohs, Christian Klandt, Marcus Streck, David Streck, Hervé Loridan | 628 | 50 |
21.07. | Sarah Klandt, Ute Keppler, Lutz Kirchhoff, Peter Doerenkamp | 627 | 52 |
01.09. | Fritz Bindzius, Axel Böhmer, Erwin Hehmann, Hans-Joachim Frensdorff | 614 | 78 |
14.09. | Dennis Binder, Lutz Gohs, Christian Klandt, Susanne Salz, Anne Schönhofen | 597,5 | 111 |
2012
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
30.03. | Hans-Joachim Frensdorff, Gerhard Kinast | 628 | 50 |
16.06. | Axel Böhmer, Volker Keppler, Lutz Kirchhoff | 618 | 70 |
30.06. | Lutz Gohs, Christian Klandt, David Streck | 592+1,5 Mosel | 125 |
04.08. | Axel Böhmer, Volker Keppler, Lutz Kirchhoff, Ute Keppler, Otto Mayntz | 589 | 128 |
2011
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
20.03. | Axel Böhmer, Volker Keppler, Lutz Kirchhoff, Hans-Joachim Frensdorff, Otto Mayntz | 633 | 40 |
17.06. | Hans-Joachim Frensdorff, Gerhard Kinast | 630,5 | 45 |
23.06. | Hans-Joachim Frensdorff, Gerhard Kinast | 629 | 48 |
25.06. | Axel Böhmer, Volker Keppler, Lutz Kirchhoff, Ute Keppler, Hans-Joachim Frensdorff | 617 | 72 |
07.08. | Lutz Gohs, Susanne Streck , Marcus Streck, David Streck, Sibilla Drews | 614 | 78 |
30.07. | Jenny Franz, Christian Klandt | 608 | 90 |
20.08. | Axel Böhmer, Volker Keppler, Lutz Gohs, Otto Mayntz | 594 | 118 |
2010
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
17.07. | Bettina Gotthard, Volker von Oldenburg, Susan Rastin | 622,5 | 61 |
14.08. | Sibilla Drews, Jenny Effelsberg, Lutz Gohs, Christian Klandt, Hervé Loridan | 592 | 122 |
2009
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
14.06. | Sibilla Drews, Jenny Effelsberg, Lutz Gohs, Hervé Loridan, Christian Klandt | 597,5 | 111 |
2008
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
13.01. | Bettina Gotthard, Volker von Oldenburg | 638 | 30 |
10.02. | Bettina Gotthard, Volker von Oldenburg | 633 | 40 |
10.05. | Bettina Gotthard, Volker von Oldenburg | 628 | 50 |
22.06. | Sibilla Drews, Jenny Effelsberg, Christian Klandt, Hervé Loridan | 622,5 | 61 |
30.06. | Bettina Gotthard, Volker von Oldenburg | 618 | 70 |
09.08. | Sibilla Drews, Jenny Effelsberg, Lutz Gohs, Hervé Loridan, Christian Klandt | 603 | 100 |
2007
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
22.06. | Karoline Winkler, Jochen Domscheit, Jenny Effelsberg, Christian Klandt, Hervé Loridan | 621,5 | 63 |
14.07. | Lutz Gohs, Jochen Domscheit, Jenny Effelsberg, Christian Klandt, Hervé Loridan | 592+1,5 Mosel | 125 |
2006
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
18.06. | Georg Schneider, Marion Schneider, Michael Schmitz, Jan Blöthe | 633 | 40 |
22.07. | Karoline Winkler, Jochen Domscheit, Stephan König, Christian Klandt, Hervé Loridan | 592 | 122 |
Das blaue Band 2005 (nach den alten Regeln)
Datum | Mannschaft | erreichtes Ziel Strom-km | km |
---|---|---|---|
? | Bettina Gotthard, Volker von Oldenburg | 633 | 40 |
25.06. | Bettina Gotthard, Volker von Oldenburg, Anke Jedanowski, Klaudia Smyla, Yorrick Lowin | 632,5 | 41 |
24.07. | Anke Jedanowski, Heike Bindzius, Fritz Bindzius, Lothar Löchte, Christian Brunsch | 628 | 50 |
31.07. | Peter van der Linden, Heike Bindzius, Fritz Bindzius, Christian Brunsch | 627,9 | 50,2 |
31.07. | Lutz Gohs, Margit Mertens, Marcus Streck, David Streck, Sibilla Drews | 614+2 | 80 |
13.08. | Christian Klandt, Christiane Zamponi, Jutta Heinz, Christian Ergang, Karoline Winkler, Jochen Domscheit, Sebastian Frohn, Volker von Oldenburg, Hervé Loridan | 603 | 100 |
11.09. | Fritz Bindzius, David Streck, Lutz Gohs | 597,5 | 111 |
05.11. | Christian Klandt, Christian Ergang (BRG), Karoline Winkler, Jochen Domscheit, Sebastian Frohn (Mainzer RV) | 596,5 | 113 |